Descrizione
The S600-ExIR3 three-wavelength point-type infrared flame detector contains three infrared sensors and optical filters. Il sensore principale ha la massima sensibilità allo spettro delle emissioni di CO2 (4.4 µm) generati dalla combustione degli idrocarburi, and the other two infrared sensor pairs The detection of ambient light and background light interference from thermal body radiation. Il rilevatore dispone di più algoritmi di elaborazione del segnale, combined with logical comprehensive judgment of the flame flicker frequency, per massimizzare la soppressione dei falsi allarmi e le migliori prestazioni di rilevazione incendi. Lo speciale metodo di elaborazione del segnale di incendio e la tecnologia di rilevamento multisensore migliorano notevolmente la sensibilità e il tempo di risposta del rilevatore. Il rilevatore è adatto per incendi di liquidi e gas, open flames with smoke and places where deflagration occurs.
Funzioni Caratteristiche
- Explosion-Proof CertificationSound And Light Alarm
- Responsive
- Certificate Is Complete
- Four To Adjust
- Quality Assurance





Parametri tecnici
| Campo spettrale di risposta | 4.4µm, 5.0µm, 3.8µm |
| Tempo di risposta | 6S |
| Intervallo dell'angolo di visione | ≤110° |
| Distanza di rilevamento | Classe I |
| Temperatura ambiente | -10 ~ 55 ℃ |
| Umidità ambientale | ≤95% di umidità relativa |
| Intervallo di pressione | 86 ~ 106Kpa |
| Tensione di lavoro | DC24V |
| Corrente di lavoro | corrente ≤ 25 mA, corrente di allarme ≤ 35 mA |
| Norma esecutiva | GB15631-2008 |
| Grado antideflagrante | Tranne |
| Grado di protezione | IP66 |
| Uscita del segnale | Uscita contatto relè di commutazione, RS-485 (DIP switch integrato, può impostare l'indirizzo del rilevatore) |
| Metodo di installazione | parete o soffitto |
| Filettatura uscita cavo | 20conversione gratuita mmX1,5 mm G1 / 2 opzionale |
| Dimensioni | (190X160X110) mm |
| Materiale del guscio: | alluminio pressofuso |
| Peso | 1Kg |
| Vantaggi | polvere, a prova di esplosione, resistente alla corrosione |
| order number | product name | Product features |
| 1 | Point infrared flame detector | One red |
| 2 | Point infrared flame detector | Two reds |
| 3 | Point infrared flame detector | Three reds |
| 4 | Point infrared flame detector | quatre |
| 5 | Point-type ultraviolet flame detector | Single purple |
| 6 | Point infrared/ultraviolet flame detector | Composite (one red and one purple) |
| 7 | Point infrared/ultraviolet flame detector | Composite (two red and one purple) |
| 8 | Point infrared/ultraviolet flame detector | Composite (three reds and one purple) |
TAG: otywell Flame Detector,IR Flame Detector ,UV Flame Detector,UV & IR Dual Spectrum Flame Detector
E-mail:inchiesta@otywell-safety.com
Mobile/whatsapp:+8616692113216
Otywell | Produttore di rilevatori di gas










WeChat
Scansiona il codice QR con WeChat