Beschreibung
The S600-ExIR3 three-wavelength point-type infrared flame detector contains three infrared sensors and optical filters. Der Hauptsensor weist die höchste Empfindlichkeit gegenüber dem CO2-Emissionsspektrum auf (4.4 μm) entsteht durch die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen, and the other two infrared sensor pairs The detection of ambient light and background light interference from thermal body radiation. Der Detektor verfügt über mehrere Signalverarbeitungsalgorithmen, combined with logical comprehensive judgment of the flame flicker frequency, um die Unterdrückung von Fehlalarmen zu maximieren und die beste Branderkennungsleistung zu erzielen. Die spezielle Verarbeitungsmethode für Feuersignale und die Multisensor-Erkennungstechnologie verbessern die Empfindlichkeit und Reaktionszeit des Melders erheblich. Der Melder ist für Flüssigkeits- und Gasbrände geeignet, offene Flammen mit Rauch und Orte, an denen es zu Verpuffungen kommt.
Funktionen Funktionen
- Explosionsgeschützte Zertifizierung. Ton- und Lichtalarm
- Reaktionsfreudig
- Das Zertifikat ist vollständig
- Vier zum Anpassen
- Qualitätssicherung





Technische Parameter
| Antwortspektralbereich | 4.4μm, 5.0μm, 3.8μm |
| Ansprechzeit | 6S |
| Betrachtungswinkelbereich | ≤110° |
| Erkennungsentfernung | Klasse I |
| Umgebungstemperatur | -10 ~ 55 ℃ |
| Umgebungsfeuchtigkeit | ≤95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Druckbereich | 86 ~ 106 kPa |
| Arbeitsspannung | DC24V |
| Arbeitsstrom | Strom ≤ 25 mA, Alarmstrom ≤ 35 mA |
| Executive-Standard | GB15631-2008 |
| Explosionsgeschützte Ausführung | Ex und ⅡC T6 Gb |
| Schutzgrad | IP66 |
| Signalausgang | Schaltrelais-Kontaktausgang, RS-485 (eingebauter DIP-Schalter, kann die Adresse des Melders einstellen) |
| Installationsmethode | Wand oder Decke |
| Kabelausgangsgewinde | 20mmX1,5mm freie Konvertierung G1 / 2 optional |
| Abmessungen | (190X160X110) mm |
| Schalenmaterial: | Aluminiumdruckguss |
| Gewicht | 1kg |
| Vorteile | staubdicht, explosionsgeschützt, korrosionsbeständig |
| Bestellnummer | Produktname | Produktmerkmale |
| 1 | Punkt-Infrarot-Flammenmelder | Ein Rot |
| 2 | Punkt-Infrarot-Flammenmelder | Zwei Rote |
| 3 | Punkt-Infrarot-Flammenmelder | Drei Rote |
| 4 | Punkt-Infrarot-Flammenmelder | vier |
| 5 | Punktförmiger UV-Flammendetektor | Einzelnes Lila |
| 6 | Punktförmiger Infrarot-/Ultraviolett-Flammendetektor | Zusammengesetzt (ein rotes und ein lila) |
| 7 | Punktförmiger Infrarot-/Ultraviolett-Flammendetektor | Zusammengesetzt (zwei rote und ein lila) |
| 8 | Punktförmiger Infrarot-/Ultraviolett-Flammendetektor | Zusammengesetzt (drei Rottöne und ein Lila) |
ETIKETT: otywell Flammenmelder,IR-Flammenmelder ,UV-Flammenmelder,UV & IR-Dualspektrum-Flammenmelder
E-Mail:anfrage@otywell-safety.com
Mobile/WhatsApp:+8616692113216
Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd







Wechat
Scannen Sie den QR -Code mit WeChat