Description
Le détecteur de flamme infrarouge à quatre longueurs d'onde S600-ExIR4 contient quatre capteurs infrarouges et des filtres optiques. Le capteur principal a la plus grande sensibilité au spectre d'émission de CO2 (4.4 µm) généré par la combustion des hydrocarbures, et les trois autres paires de capteurs infrarouges. La détection des interférences de la lumière ambiante et de la lumière de fond provenant du rayonnement thermique du corps.. Le détecteur dispose de plusieurs algorithmes de traitement du signal, combiné avec le jugement logique complet de la fréquence de scintillement de la flamme, pour maximiser la suppression des fausses alarmes et les meilleures performances de détection d'incendie. La méthode spéciale de traitement du signal d'incendie et la technologie de détection multi-capteurs améliorent considérablement la sensibilité et le temps de réponse du détecteur.. Le détecteur convient aux feux de liquides et de gaz, flammes nues avec de la fumée et endroits où se produit une déflagration.
Fonctions fonctionnalités
- Certification antidéflagranteAlarme sonore et lumineuse
- Sensible
- Le certificat est terminé
- Quatre à ajuster
- Assurance qualité





Paramètres techniques
| Plage spectrale de réponse | 4.4µm, 5.0µm, 3.8µm, 2.2µm |
| Temps de réponse | 6s |
| Plage d'angle de vision | ≤110° |
| Distance de détection | Classe I |
| Norme exécutive | GB15631-2008 |
| Qualité antidéflagrante | EX d ⅡC T6 Go |
| Degré de protection | IP66 |
| Sortie de signal | Sortie contact relais de commutation, RS-485 (commutateur DIP intégré, peut définir l'adresse du détecteur) |
| Méthode d'installation | mur ou plafond |
| Filetage de sortie de câble | 20mmX1.5mm conversion libre G1 / 2 facultatif |
| Dimensions | (190X160X110) mm |
| Matériau de la coque: | en aluminium moulé sous pression |
| Poids | 1Kilogrammes |
| Avantages | étanche à la poussière, antidéflagrant, résistant à la corrosion |
| numéro de commande | nom du produit | Caractéristiques du produit |
| 1 | Détecteur de flamme infrarouge ponctuel | Un rouge |
| 2 | Détecteur de flamme infrarouge ponctuel | Deux rouges |
| 3 | Détecteur de flamme infrarouge ponctuel | Trois rouges |
| 4 | Détecteur de flamme infrarouge ponctuel | quatre |
| 5 | Détecteur de flamme ultraviolet de type ponctuel | Violet simple |
| 6 | Détecteur de flamme ponctuel infrarouge/ultraviolet | Composite (un rouge et un violet) |
| 7 | Détecteur de flamme ponctuel infrarouge/ultraviolet | Composite (deux rouges et un violet) |
| 8 | Détecteur de flamme ponctuel infrarouge/ultraviolet | Composite (trois rouges et un violet) |
ÉTIQUETER: Détecteur de flamme Otywell,Détecteur de flamme infrarouge ,Détecteur de flamme UV,UV & Détecteur de flamme IR à double spectre
E-mail:enquête@otywell-safety.com
Henan Ottywell Electronic Technology Co., Ltd







Wechat
Scannez le code QR avec WeChat