Description
The S600-ExIR3 three-wavelength point-type infrared flame detector contains three infrared sensors and optical filters. Le capteur principal a la plus grande sensibilité au spectre d'émission de CO2 (4.4 µm) généré par la combustion des hydrocarbures, and the other two infrared sensor pairs The detection of ambient light and background light interference from thermal body radiation. Le détecteur dispose de plusieurs algorithmes de traitement du signal, combined with logical comprehensive judgment of the flame flicker frequency, pour maximiser la suppression des fausses alarmes et les meilleures performances de détection d'incendie. La méthode spéciale de traitement du signal d'incendie et la technologie de détection multi-capteurs améliorent considérablement la sensibilité et le temps de réponse du détecteur.. Le détecteur convient aux feux de liquides et de gaz, flammes nues avec de la fumée et endroits où se produit une déflagration.
Fonctions fonctionnalités
- Explosion-Proof CertificationSound And Light Alarm
- Responsive
- Certificate Is Complete
- Four To Adjust
- Quality Assurance





Paramètres techniques
| Plage spectrale de réponse | 4.4µm, 5.0µm, 3.8µm |
| Temps de réponse | 6s |
| Plage d'angle de vision | ≤110° |
| Distance de détection | Classe I |
| Température ambiante | -10 ~ 55 ℃ |
| Humidité ambiante | ≤95 % HR |
| Plage de pression | 86 ~ 106KPa |
| Tension de fonctionnement | DC24V |
| Courant de travail | courant≤25mA, courant d'alarme≤35mA |
| Norme exécutive | GB15631-2008 |
| Qualité antidéflagrante | Sauf |
| Degré de protection | IP66 |
| Sortie de signal | Sortie contact relais de commutation, RS-485 (commutateur DIP intégré, peut définir l'adresse du détecteur) |
| Méthode d'installation | mur ou plafond |
| Filetage de sortie de câble | 20mmX1.5mm conversion libre G1 / 2 facultatif |
| Dimensions | (190X160X110) mm |
| Matériau de la coque: | en aluminium moulé sous pression |
| Poids | 1Kilogrammes |
| Avantages | étanche à la poussière, antidéflagrant, résistant à la corrosion |
| order number | product name | Product features |
| 1 | Point infrared flame detector | One red |
| 2 | Point infrared flame detector | Two reds |
| 3 | Point infrared flame detector | Three reds |
| 4 | Point infrared flame detector | quatre |
| 5 | Point-type ultraviolet flame detector | Single purple |
| 6 | Point infrared/ultraviolet flame detector | Composite (one red and one purple) |
| 7 | Point infrared/ultraviolet flame detector | Composite (two red and one purple) |
| 8 | Point infrared/ultraviolet flame detector | Composite (three reds and one purple) |
ÉTIQUETER: otywell Flame Detector,IR Flame Detector ,UV Flame Detector,UV & IR Dual Spectrum Flame Detector
E-mail:enquête@otywell-safety.com
Mobile / whatsapp:+8616692113216
Otywell | Fabricant de détecteurs de gaz










Wechat
Scannez le code QR avec WeChat