คำอธิบาย
The high-performance photoionization PID sensor is a sensor with high sensitivity, wide range and broad spectrum. It can detect thousands of volatile organic compounds (VOCs) and some inorganic vapors in different application fields, and can provide a detection range of up to 10,000 ppm and a detection limit of as low as 1 ppb. It has extremely fast response speed and extremely high resolution. It can be used in various handheld portable and on-site fixed instruments and meters, and can also be applied to multiple types of analytical instruments.
คุณสมบัติฟังก์ชั่น
- Fast response and recovery time
- High stability
- Robust at humidity and temperature extremes
- Meets sensor requirements outined in: AQ6205-2006 and EN5544
- HIGH SENSITIVITY
- WIDE-RANGE
- FAST RESPONSE TIME
- HIGH STABILITY
- LONG SERVICE LIFE
- INTERNATIONAL HIGH-END TECHNOLOGY



พารามิเตอร์ทางเทคนิค
Li range | 10ppm | 50ppm | 100ppm | 1000ppm | 5000ppm | 10000ppm |
ปณิธาน | 1ppb | 10ppb | 25ppb | 250ppb | 1ppm | 2ppm |
sensitivity | >40mV/ppm | >20mV/ppm | >5mV/ppm | >1mV/ppm | >0.3mV/ppm | >0.1mV/ppm |
ตรวจจับก๊าซ | สารอินทรีย์ระเหยง่าย, energy ≤10.6eV volatile gas | |||||
Operating voltage | 3.2~5.5V | |||||
Zero voltage | Uo>50mV | |||||
Output signal voltage | 0.02~2.5V(Max3.0V) | |||||
เวลาตอบสนอง (T90) | ≤ 5s | |||||
Operating temperature | -40~60°C | |||||
Fineness | ≤±2% calibration point | |||||
ความชื้น | 0~99% no condensation | |||||
Working pressure | 800~1200mbar | |||||
Storage temperature | 0~25°C | |||||
Quality assurance | twelve | |||||
TAG: otywell gas sensor,O2 sensor ,H2S sensor,CO sensor,PID sensor,voc sensor
อีเมล:สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม@otywell-safety.com
มือถือ/whatsapp:+8616692113216
อีเมล:สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม@otywell-safety.com
มือถือ/whatsapp:+8616692113216
Note: Not all gases and range are listed, if you need more information, please contact us.
| รายการพารามิเตอร์ก๊าซทั่วไป | ||||
| ตรวจพบก๊าซ | ช่วงการวัด | ช่วงเสริม | ความละเอียดหนู | เวลาตอบสนอง |
| LEL -ก๊าซที่ติดไฟได้ | 0-100%แอลอีแอล | 0-100%VOL (อินฟราเรดหรือตัวเร่งปฏิกิริยา) | 1%LEL/1% โดยปริมาตร | ≤10วินาที |
| คาร์บอนมอนอกไซด์ | 0-1000พีพีเอ็ม | 0-500/2000/5000พีพีเอ็ม | 0.1/1พีพีเอ็ม | ≤10วินาที |
| ทีวีโอซี | 0-100พีพีเอ็ม | 0-100พีพีเอ็ม | 0.1พีพีเอ็ม/1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ไฮโดรเจน | 0-100%แอลอีแอล | 0-1000พีพีเอ็ม | 1%LEL/1PPM | ≤15วินาที |
| ก๊าซธรรมชาติ | 0-100%แอลอีแอล | 0-100%แอลอีแอล | 1%แอลอีแอล | ≤10วินาที |
| ออกซิเจน-O2 | 0-30%ฉบับที่ | 0-30%、0-100%ฉบับที่ | 0.1%ฉบับที่ | ≤10วินาที |
| โอโซน | 0-10พีพีเอ็ม | 0-20、100พีพีเอ็ม | 0.01พีพีเอ็ม/0.1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์-H2S | 0-100พีพีเอ็ม | 0-50、200、1000พีพีเอ็ม | 1/0.1พีพีเอ็ม | ≤10วินาที |
| มีเทน-CH4 | 0-100%แอลอีแอล | 0-100%ฉบับที่ | 1%LEL/1% โดยปริมาตร | ≤10วินาที |
| ฟลูออรีน | 0-10น | 0-1、10พีพีเอ็ม | 1/0.1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ไฮโดรเจนคลอไรด์ | 0-20พีพีเอ็ม | 0-20/50พีพีเอ็ม/100พีพีเอ็ม | 0.01/0.1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ไนโตรเจน-N2 | 0-30%ฉบับที่ | 0-30%ฉบับที่、100%ฉบับที่ | 0.1%LEL/1PPM | ≤10วินาที |
| ไฮโดรเจน | 0-100%แอลอีแอล | 0-1000พีพีเอ็ม | 1%LEL/0.1PPm | ≤15วินาที |
| คลอรีน | 0-20พีพีเอ็ม | 0-10、100พีพีเอ็ม | 0.1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ก๊าซแอมโมเนีย | 0-100พีพีเอ็ม | 0-50、500、1000พีพีเอ็ม | 1/0.1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ออกซิไนไตรด์ | 0-20พีพีเอ็ม | 0-50、1000พีพีเอ็ม | 0.1/1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| เมทัล | 0-20พีพีเอ็ม | 0-50、100พีพีเอ็ม | 1/0.1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | 0-20พีพีเอ็ม | 0-50、1000พีพีเอ็ม | 0.1/1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ไนตริกออกไซด์ | 0-250พีพีเอ็ม | 0-500、1000พีพีเอ็ม | 1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ไนโตรเจนไดออกไซด์ | 0-20พีพีเอ็ม | 0-50、1000พีพีเอ็ม | 0.1/1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ฟอสฟีน | 0-20พีพีเอ็ม | 0-20、100พีพีเอ็ม | 0.1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| อะคริโลไนไตรล์ | 0-100พีพีเอ็ม | 0-100พีพีเอ็ม | 0.1/1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| คาร์บอนไดออกไซด์ | 0-5000พีพีเอ็ม | 0-1%/5%/10%ฉบับที่(อินฟราเรด ) | 1PPM/0.01%ปริมาตร | ≤15วินาที |
| ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ | 0-10พีพีเอ็ม | 0-1、10、50、100พีพีเอ็ม | 0.01/0.1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ไซลีน/เมทิลเบนซีน | 0-20พีพีเอ็ม | 0-5、10、50、100พีพีเอ็ม | 0.01/0.1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| ออกซิเรน | 0-100พีพีเอ็ม | 0-100พีพีเอ็ม | 1/0.1พีพีเอ็ม | ≤15วินาที |
| สำหรับก๊าซและช่วงการวัดอื่นๆ, โปรดติดต่อเราโดยตรง! | ||||
Note: Not all gases and range are listed, if you need more information, please contact us.
Otywell | ผู้ผลิตเครื่องตรวจจับก๊าซ










Wechat
สแกนรหัส QR ด้วย weChat