Descrição
S311 is an ultra-high-sensitivity gas detection instrument that adopts a pump suction detection method. Different detection principles are used according to different gases. It is small in size, fácil de operar, convenient to carry, and can also be equipped with a flexible probe with a comfortable hand feel.
Detectable gases: Metano, gás natural, gás amônia, hydrogen gas, coal gas, propane, acetone, gasoline, coolant, ethanol, oxide, hydrogen sulfide, paint, thinner, oxigênio, monóxido de carbono, chlorine gas, tolueno, industrial solvents, alcohol, gas fuel, and other toxic and harmful gases such as other organic liquid vapors.
Recursos de funções

Parâmetros Técnicos
| Método de detecção | Pump suction type |
| Ambiente de trabalho | Temperatura – 10 ℃ ~ 55 ℃; Umidade: ≤ 93%RH(sem condensação) |
| Método de exibição | Color LCD display |
| Tempo de resposta | Combustible gas:<10é , toxic gases: <60é |
| Interface | U3 port |
| Charged battery | 3.7V-4000mAh lithium ion battery |
| Work time | >8h (combustible), 300 horas (tóxico) |
| Peso | 310g |
| Dimensões | 230milímetros * 68milímetros * 42milímetros |
| Explosion proof number | CLEx24.1020 |
| Security level | Ex ib IB T4 Gb |
| Listagem de parâmetros de gás comum | ||||
| Gás detectado | Faixa de medição | Faixa opcional | Resolução Rato | Tempo de resposta |
| LEL - gás combustível | 0-100%LEL | 0-100%VOL (infravermelho ou catalítico) | 1%LIE/1% vol | ≤10s |
| monóxido de carbono | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤10s |
| TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤15s |
| hidrogênio | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤15s |
| gás natural | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤10s |
| Oxigênio-O2 | 0-30%volume | 0-30%、0-100%volume | 0.1%volume | ≤10s |
| ozônio | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0,1PPM | ≤15s |
| sulfeto de hidrogênio-H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤10s |
| Metano-CH4 | 0-100%LEL | 0-100%volume | 1%LIE/1% vol | ≤10s |
| flúor | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤15s |
| cloreto de hidrogênio | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤15s |
| Nitrogênio-N2 | 0-30%volume | 0-30%volume、100%volume | 0.1%LEL/1PPM | ≤10s |
| hidrogênio | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0,1PPm | ≤15s |
| cloro | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤15s |
| gás amônia | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15s |
| oxinitreto | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
| metanal | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤15s |
| dióxido de enxofre | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
| óxido nítrico | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤15s |
| dióxido de nitrogênio | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
| fosfina | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤15s |
| acrilonitrila | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
| dióxido de carbono | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%volume(Infravermelho ) | 1PPM/0,01%VOL | ≤15s |
| fluoreto de hidrogênio | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤15s |
| Xileno/metilbenzeno | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤15s |
| oxirano | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤15s |
| Para outros gases e faixas de medição, por favor entre em contato conosco diretamente! | ||||
Otywell | Fabricante do Analisador de Gás








WeChat
Digitalize o código QR com WeChat