Descrizione
The product on the basis of the original handheld Internet of things, smart helmet interconnection, background data accurate positioning, monitoring; Can improve the security industry data iot, multi-dimensional monitoring interconnection, data centralized monitoring; The functions of walkie-talkie, positioning, gas (toxic and harmful, combustible monitoring, ecc.) are integrated for real-time online monitoring and early warning of the working environment during the operation of employees to ensure the safety of employees.
Funzioni Caratteristiche








Parametri tecnici
| Product Model | OT-AQM |
| Shock-absorbing Lining | Effectively disperses impact force and protects the head |
| HD Camera | Real-time upload of video data, one-touch capture and upload to the cloud platform |
| LED Lighting | High-power lighting |
| Gas Detection | Can detect toxic, harmful, flammable and other gases |
| Personnel Positioning | Supports real-time positioning of personnel |
| Video/Voice | Remotely view the on-site situation and realize two-way voice communication |
| One-touch Alarm | Upload SOS request, request video call |
| Elenco dei parametri dei gas comuni | ||||
| Rilevato gas | Campo di misura | Gamma opzionale | Risoluzione Ratto | Tempo di risposta |
| LEL -gas combustibile | 0-100%LEL | 0-100%VOL(Infrarossi o catalitici) | 1%LEL/1% vol | ≤10s |
| monossido di carbonio | 0-1000P/min | 0-500/2000/5000P/min | 0.1/1P/min | ≤10s |
| TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1ppm/1 ppm | ≤15 secondi |
| idrogeno | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1 PPM | ≤15 secondi |
| gas naturale | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤10s |
| Ossigeno-O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤10s |
| ozono | 0-10P/min | 0-20、100P/min | 0.01ppm/0,1 ppm | ≤15 secondi |
| idrogeno solforato-H2S | 0-100P/min | 0-50、200、1000P/min | 1/0.1P/min | ≤10s |
| Metano-CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1% vol | ≤10s |
| fluoro | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1P/min | ≤15 secondi |
| cloruro di idrogeno | 0-20P/min | 0-20/50ppm/100 ppm | 0.01/0.1P/min | ≤15 secondi |
| Azoto-N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1 PPM | ≤10s |
| idrogeno | 0-100%LEL | 0-1000P/min | 1%LEL/0,1 PPm | ≤15 secondi |
| cloro | 0-20P/min | 0-10、100P/min | 0.1P/min | ≤15 secondi |
| gas di ammoniaca | 0-100P/min | 0-50、500、1000P/min | 1/0.1P/min | ≤15 secondi |
| ossinitruro | 0-20P/min | 0-50、1000P/min | 0.1/1P/min | ≤15 secondi |
| metanale | 0-20P/min | 0-50、100P/min | 1/0.1P/min | ≤15 secondi |
| anidride solforosa | 0-20P/min | 0-50、1000P/min | 0.1/1P/min | ≤15 secondi |
| ossido nitrico | 0-250P/min | 0-500、1000P/min | 1P/min | ≤15 secondi |
| biossido di azoto | 0-20P/min | 0-50、1000P/min | 0.1/1P/min | ≤15 secondi |
| fosfina | 0-20P/min | 0-20、100P/min | 0.1P/min | ≤15 secondi |
| acrilonitrile | 0-100PPM | 0-100P/min | 0.1/1P/min | ≤15 secondi |
| anidride carbonica | 0-5000P/min | 0-1%/5%/10%VOL(Infrarossi ) | 1PPM/0,01%VOL | ≤15 secondi |
| acido fluoridrico | 0-10P/min | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1P/min | ≤15 secondi |
| Xilene/metilbenzene | 0-20P/min | 0-5、10、50、100P/min | 0.01/0.1P/min | ≤15 secondi |
| ossirano | 0-100P/min | 0-100P/min | 1/0.1P/min | ≤15 secondi |
| Per altri gas e campi di misura, per favore contattaci direttamente! | ||||
Otywell | Produttore di analizzatore di gas




WeChat
Scansiona il codice QR con WeChat