Descripción
El detector de llama infrarrojo puntual de cuatro longitudes de onda S600-ExIR4 contiene cuatro sensores infrarrojos y filtros ópticos.. El sensor principal tiene la mayor sensibilidad al espectro de emisiones de CO2. (4.4 μm) generado por la combustión de hidrocarburos, y los otros tres pares de sensores infrarrojos La detección de interferencias de luz ambiental y de luz de fondo provenientes de la radiación térmica del cuerpo. El detector tiene múltiples algoritmos de procesamiento de señales, Combinado con el juicio lógico integral de la frecuencia de parpadeo de la llama., para maximizar la supresión de falsas alarmas y el mejor rendimiento de detección de incendios. El método especial de procesamiento de señales de incendio y la tecnología de detección multisensor mejoran enormemente la sensibilidad y el tiempo de respuesta del detector.. El detector es adecuado para incendios líquidos y de gas, llamas abiertas con humo y lugares donde se produce la deflagración.
Funciones de funciones
- Certificación a prueba de explosionesAlarma de luz y sonido
- Sensible
- El certificado está completo
- Cuatro para ajustar
- Seguro de calidad





Parámetros técnicos
| Rango espectral de respuesta | 4.4μm, 5.0μm, 3.8μm, 2.2μm |
| Tiempo de respuesta | 6s |
| Rango de ángulo de visión | ≤110° |
| Distancia de detección | Clase I |
| Estándar ejecutivo | GB15631-2008 |
| Grado a prueba de explosiones | Ex d ⅱc t6 gb |
| Grado de protección | IP66 |
| Salida de señal | Salida de contacto de relé de conmutación, RS-485 (interruptor DIP incorporado, Puede configurar la dirección del detector.) |
| Método de instalación | pared o techo |
| Rosca de salida de cables | 20mmX1.5mm conversión libre G1 / 2 opcional |
| Dimensiones | (190X160X110) milímetros |
| Material de la carcasa: | aluminio fundido |
| Peso | 1Kg |
| Ventajas | a prueba de polvo, explosión, resistente a la corrosión |
| número de orden | nombre del producto | Características del producto |
| 1 | Detector de llama por infrarrojos puntual | uno rojo |
| 2 | Detector de llama por infrarrojos puntual | dos rojos |
| 3 | Detector de llama por infrarrojos puntual | Tres rojos |
| 4 | Detector de llama por infrarrojos puntual | cuatro |
| 5 | Detector de llama ultravioleta de tipo puntual | solo morado |
| 6 | Detector de llama puntual infrarrojo/ultravioleta | Compuesto (uno rojo y otro morado) |
| 7 | Detector de llama puntual infrarrojo/ultravioleta | Compuesto (dos rojos y uno morado) |
| 8 | Detector de llama puntual infrarrojo/ultravioleta | Compuesto (tres rojos y uno morado) |
ETIQUETA: Detector de llama otywell,IR Flame Detector ,Detector de llama ultravioleta,ultravioleta & Detector de llama IR de doble espectro
Correo electrónico:consulta@otywell-safety.com
Henan Otywell Electronic Technology Co., Limitado







Veloz
Escanee el código QR con WeChat