Beschreibung
Das Produkt basiert auf dem ursprünglichen Handheld-Internet der Dinge, Intelligente Helmverbindung, Hintergrunddaten genaue Positionierung, Überwachung; Kann die Datensicherheit der Industrie verbessern, mehrdimensionale Überwachungsvernetzung, Zentralisierte Datenüberwachung; Die Funktionen von Walkie-Talkie, Positionierung, Gas (giftig und schädlich, Überwachung brennbarer Stoffe, usw.) sind zur Echtzeit-Onlineüberwachung und Frühwarnung der Arbeitsumgebung während des Betriebs der Mitarbeiter integriert, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.
Funktionen Funktionen
- High Definition camera
- Gasdetektion
- Personnel Location
- Electronic Fence
- Track Return Visit
- Fall Alarm
- Hat Off Alarm
- One Click For Help
- Face Recognition
- All-netcom Unrestricted
- Vital Sign Monitor
- Voice Bidirectional Communication







Technische Parameter
| Produktmodell | OT-AQM |
| Stoßdämpfendes Futter | Verteilt effektiv die Aufprallkraft und schützt den Kopf |
| HD-Kamera | Echtzeit-Upload von Videodaten, One-Touch-Erfassung und Hochladen auf die Cloud-Plattform |
| LED-Beleuchtung | Hochleistungsbeleuchtung |
| Gasdetektion | Kann giftige Stoffe erkennen, schädlich, brennbare und andere Gase |
| Personalpositionierung | Unterstützt die Positionierung des Personals in Echtzeit |
| Video/Sprache | Sehen Sie sich die Situation vor Ort aus der Ferne an und realisieren Sie eine bidirektionale Sprachkommunikation |
| One-Touch-Alarm | SOS-Anfrage hochladen, Videoanruf anfordern |
TAG: Smart Safety Helmet,Multi-gas detection smart helmet,Mining Intelligent Helmet with Gas Detector
E-Mail:anfrage@otywell-safety.com
Mobile/WhatsApp:+8616692113216
Note: Not all gases and range are listed, if you need more information, please contact us.
| Auflistung allgemeiner Gasparameter | ||||
| Gas erkannt | Messbereich | Optionaler Bereich | Auflösungsratte | Ansprechzeit |
| UEG – brennbares Gas | 0-100%UEG | 0-100%VOL (Infrarot oder katalytisch) | 1%UEG/1 % Vol | ≤10s |
| Kohlenmonoxid | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤10s |
| TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤15s |
| Wasserstoff | 0-100%UEG | 0-1000PPM | 1%UEG/1PPM | ≤15s |
| Erdgas | 0-100%UEG | 0-100%UEG | 1%UEG | ≤10s |
| Sauerstoff-O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%Bd | ≤10s |
| Ozon | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0,1PPM | ≤15s |
| Schwefelwasserstoff-H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤10s |
| Methan-CH4 | 0-100%UEG | 0-100%VOL | 1%UEG/1 % Vol | ≤10s |
| Fluor | 0-10PN | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤15s |
| Chlorwasserstoff | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤15s |
| Stickstoff-N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%UEG/1PPM | ≤10s |
| Wasserstoff | 0-100%UEG | 0-1000PPm | 1%UEG/0,1 ppm | ≤15s |
| Chlor | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤15s |
| Ammoniakgas | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15s |
| Oxynitrid | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
| Methanal | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤15s |
| Schwefeldioxid | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
| Stickoxid | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤15s |
| Stickstoffdioxid | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
| Phosphin | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤15s |
| Acrylnitril | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
| Kohlendioxid | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(Infrarot ) | 1PPM/0,01 % VOL | ≤15s |
| Fluorwasserstoff | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤15s |
| Xylol/Methylbenzol | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤15s |
| Oxiran | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤15s |
| Für andere Gase und Messbereiche, Bitte kontaktieren Sie uns direkt! | ||||
Note: Not all gases and range are listed, if you need more information, please contact us.
TAG: Smart Safety Helmet,Multi-gas detection smart helmet,Mining Intelligent Helmet with Gas Detector
E-Mail:anfrage@otywell-safety.com
Mobile/WhatsApp:+8616692113216
Otywell | Hersteller von Gasdetektoren







Wechat
Scannen Sie den QR -Code mit WeChat