Beschreibung
Gasanalysator: Mit interner Pumpe, Unser tragbarer Gasanalysator KP668 basiert auf dem Infrarot-Detektionsprinzip. Dieses Gerät ist aufgrund seiner einzelnen Lichtquelle mit hoher Genauigkeit und hervorragender Stabilität ausgestattet & Doppelrohr-Luftkammertechnologie. KP668 nutzt fortschrittliche digitale Schaltungsverarbeitungstechnologie, Bunter Touchscreen, Lithiumbatterie mit extrem großer Kapazität für lange Standby-Zeit. Es wird hauptsächlich in der Gasanalyse von Gasen eingesetzt, chemisch, Zement, Metallurgie, elektrische energie und andere bereiche. Je nach Sensorvielfalt, Dieses Gerät kann zur Detektion verschiedener Gase eingesetzt werden, wie SO2, NOX, CO2, CO, CH4, N2O, SF6, usw.
Funktionen Funktionen
Technische Parameter
| Theorie | Elektrochemie; Infrarotstrahlung; katalysieren |
| Application | brennbares Gas, TVOC, gefährliches Gas |
| Stichprobenmethode | Pumpmethode |
| Erfassungsbereich | variiert je nach Gasart |
| Auflösung | 1%UEG, 1PPM/0,1 PPM, 0.01 |
| Messfehler | Vollständiger Bereich ±3 % UEG |
| Anzeigemethode | Flüssigkristall- |
| Kalibriermethode | Touchscreen-Bedienung |
| Reaktionszeit | <20S |
| Temperatur | -20℃~50℃ |
| Arbeitsablauf | 500ml/min |
| IP-Klasse | IP65 |
| Batterie | DC3,7 V 2800 mA |
| Wiegen | ≤1000g |
| Druck | 86kPa ~ 106 kPa |
| Dimensionsgröße | 209mm*110mm*40mm |
ETIKETT: Otywell-Gasdetektor,Pumpe Gasdetektor, H2S-Gasdetektor
E-Mail:anfrage@otywell-safety.com
Mobile/WhatsApp:+8616692113216
Notiz: Nicht alle Gase und Bereiche sind aufgeführt, wenn Sie weitere Informationen benötigen, Bitte kontaktieren Sie uns.
Parameter erkennen
| Gasart | Gemeinsamer Bereich | Anderer Bereich |
| SF6 | 0-100PPM | 0-1000PPM/0–3000 ppm/0–2000 ppm |
| CH4 | 0-4% | 0-10000PPM/0-40000PPM/ 0-100% |
| CO2 | 0-5000PPM | 0-10000PPM/0-5 %/0-10 %/0-20 %/0-100 % |
| Kohlenwasserstoff HC | 0-500PPM | 0-100%(C3H8-Kalibrierung) |
| SO2 | 0-500PPM | 0-1000ppm/0-5000 ppm |
| NH3 | 0-100PPM | 0-1000ppm/0-5000 ppm/0-10000 ppm/0-5 % |
| CO | 0-10000PPM | 0-50000PPM/0-5 %/0-100 % |
| H2S(nicht IST) | 0-50ppm | 0-200PPM/0-500PPM/0-2000PPM |
| CH2O(nicht IST) | 0-1ppm | 0-5PPM/0–10 ppm/0–100 ppm/0–2000 ppm |
| O3(nicht IST) | 0-2ppm | 0-10ppm/0-100 ppm/0-1000 ppm/0-5000 ppm |
Notiz: Nicht alle Gase und Bereiche sind aufgeführt, wenn Sie weitere Informationen benötigen, Bitte kontaktieren Sie uns.
ETIKETT: Otywell-Gasdetektor,Pumpe Gasdetektor, H2S-Gasdetektor
E-Mail:anfrage@otywell-safety.com
Mobile/WhatsApp:+8616692113216
Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd






Wechat
Scannen Sie den QR -Code mit WeChat