وصف
S311 is an ultra-high-sensitivity gas detection instrument that adopts a pump suction detection method. Different detection principles are used according to different gases. It is small in size, سهل التشغيل, convenient to carry, and can also be equipped with a flexible probe with a comfortable hand feel.
Detectable gases: Methane, الغاز الطبيعي, غاز الأمونيا, hydrogen gas, coal gas, propane, acetone, gasoline, coolant, ethanol, oxide, hydrogen sulfide, paint, thinner, oxygen, أول أكسيد الكربون, chlorine gas, toluene, industrial solvents, alcohol, gas fuel, and other toxic and harmful gases such as other organic liquid vapors.
ميزات وظائف

المعلمات الفنية
| طريقة الكشف | Pump suction type |
| بيئة العمل | درجة حرارة – 10 ℃ ~ 55 ℃; Humidity: ≤ 93%RH(لا تكثيف) |
| طريقة العرض | Color LCD display |
| وقت الاستجابة | Combustible gas:<10s , toxic gases: <60s |
| Interface | U3 port |
| Charged battery | 3.7V-4000mAh lithium ion battery |
| Work time | >8h (combustible), 300 ساعات (toxic) |
| Weight | 310g |
| Dimensions | 230مم * 68مم * 42مم |
| Explosion proof number | CLEx24.1020 |
| Security level | Ex ib IB T4 Gb |
| قائمة معلمات الغاز المشتركة | ||||
| تم الكشف عن الغاز | نطاق القياس | النطاق الاختياري | القرار الفئران | وقت الاستجابة |
| LEL -غاز قابل للاحتراق | 0-100%ليل | 0-100%VOL (الأشعة تحت الحمراء أو الحفازة) | 1%ليل/1% المجلد | ≥10 ثانية |
| أول أكسيد الكربون | 0-1000جزء في المليون | 0-500/2000/5000جزء في المليون | 0.1/1جزء في المليون | ≥10 ثانية |
| تفوك | 0-100جزء في المليون | 0-100جزء في المليون | 0.1جزء في المليون/1 جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| هيدروجين | 0-100%ليل | 0-1000جزء في المليون | 1%الحد الأدنى / 1 جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| الغاز الطبيعي | 0-100%ليل | 0-100%ليل | 1%ليل | ≥10 ثانية |
| الأكسجين-O2 | 0-30%المجلد | 0-30%、0-100%المجلد | 0.1%المجلد | ≥10 ثانية |
| الأوزون | 0-10جزء في المليون | 0-20、100جزء في المليون | 0.01جزء في المليون/0.1 جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| كبريتيد الهيدروجين-H2S | 0-100جزء في المليون | 0-50、200、1000جزء في المليون | 1/0.1جزء في المليون | ≥10 ثانية |
| الميثان-CH4 | 0-100%ليل | 0-100%المجلد | 1%ليل/1% المجلد | ≥10 ثانية |
| الفلور | 0-10مساءً | 0-1、10جزء في المليون | 1/0.1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| كلوريد الهيدروجين | 0-20جزء في المليون | 0-20/50جزء في المليون/100 جزء في المليون | 0.01/0.1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| النيتروجين-N2 | 0-30%المجلد | 0-30%المجلد、100%المجلد | 0.1%الحد الأدنى / 1 جزء في المليون | ≥10 ثانية |
| هيدروجين | 0-100%ليل | 0-1000جزء في المليون | 1%الحد الأدنى / 0.1PPm | ≥15 ثانية |
| الكلور | 0-20جزء في المليون | 0-10、100جزء في المليون | 0.1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| غاز الأمونيا | 0-100جزء في المليون | 0-50、500、1000جزء في المليون | 1/0.1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| أوكسينيتريد | 0-20جزء في المليون | 0-50、1000جزء في المليون | 0.1/1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| الميثانال | 0-20جزء في المليون | 0-50、100جزء في المليون | 1/0.1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| ثاني أكسيد الكبريت | 0-20جزء في المليون | 0-50、1000جزء في المليون | 0.1/1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| أكسيد النيتريك | 0-250جزء في المليون | 0-500、1000جزء في المليون | 1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| ثاني أكسيد النيتروجين | 0-20جزء في المليون | 0-50、1000جزء في المليون | 0.1/1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| الفوسفين | 0-20جزء في المليون | 0-20、100جزء في المليون | 0.1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| الأكريلونيتريل | 0-100جزء في المليون | 0-100جزء في المليون | 0.1/1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| ثاني أكسيد الكربون | 0-5000جزء في المليون | 0-1%/5%/10%المجلد(الأشعة تحت الحمراء ) | 1جزء في المليون/0.01% حجم | ≥15 ثانية |
| فلوريد الهيدروجين | 0-10جزء في المليون | 0-1、10、50、100جزء في المليون | 0.01/0.1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| الزيلين / ميثيل بنزين | 0-20جزء في المليون | 0-5、10、50、100جزء في المليون | 0.01/0.1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| أوكسيران | 0-100جزء في المليون | 0-100جزء في المليون | 1/0.1جزء في المليون | ≥15 ثانية |
| للغازات الأخرى ونطاقات القياس, يرجى الاتصال بنا مباشرة! | ||||
أوتيويل | مصنع محلل الغاز








WeChat
مسح رمز الاستجابة السريعة مع WeChat